Offizielle Angaben
3MAN
2NUR
Offizielle Angaben
3KEC
2DEG
Offizielle Angaben
1HAN
2WOB
Offizielle Angaben
4STR
2IEC
Offizielle Angaben
3EBB
2MUC
Offizielle Angaben
5ING
2HHF
Offizielle Angaben
1AUG
2KEV
![]() |
1 - 2(0:0 / 0:1 / 1:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 2. Drittel | ![]() |
Aaron Brocklehurst (Norman Milley, Matthew Dzieduszycki) - PP2 - 17:39 | ||
| 13:42 - PP2 - Martin Hlinka (Ivan Ciernik, Sascha Goc) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Kai Hospelt (Sebastian Furchner, Sean Blanchard) - SH1 - 14:06 |
Strafen
| 1. Drittel | Benedikt Kohl (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:20 | |
| 15:42 - 2 MIN - Stephan Wilhelm (Beinstellen, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 16:43 - 2 MIN - Ivan Ciernik (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Sebastian Furchner (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:04 | |
| 3. Drittel | Sebastian Furchner (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:59 | |
| 3. Drittel | Matthew Dzieduszycki (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:41 | |
| 3. Drittel | Gregory Moore (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:02 | |
| 19:59 - 2 MIN - Eric Regan (Behinderung, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 1 - 5 | Gesamt | 1 - 2 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 18 | 9 | 10 | Schüsse | 8 | 9 | 7 | 24 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | Tore | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hannover Scorpions
Grizzly Adams Wolfsburg
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | TUI Arena | |
| Besucherzahl: | 3,016 | |
| Schiedsrichter: | Georg Jablukov | |
| Schiedsrichter 2: | Jens Steinecke | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Daniel Ratz | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Gregor Sochiera | |
| Punktrichter: | Thomas Wieske | |
| 1. STAR: | Daniar Dshunussow | |
| 2. STAR: | Dimitri Pätzold | |
| 3. STAR: | Aaron Brocklehurst |


