Offizielle Angaben
3MAN
2NUR
Offizielle Angaben
3KEC
2DEG
Offizielle Angaben
1HAN
2WOB
Offizielle Angaben
4STR
2IEC
Offizielle Angaben
3EBB
2MUC
Offizielle Angaben
5ING
2HHF
Offizielle Angaben
1AUG
2KEV
![]() |
5 - 2(2:0 / 1:2 / 2:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 7:18 - PP1 - Tyler Bouck (Christoph Gawlik, Jeffrey Likens) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 18:22 - PP1 - Jeffrey Likens (Christoph Gawlik) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Garrett Festerling (Julian Jakobsen, Patrick Köppchen) - ES - 7:09 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Julian Jakobsen (Thomas Oppenheimer, Mathieu Roy) - SH1 - 11:59 | ||
| 12:53 - ES - John Laliberte (Björn Barta) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 9:18 - PP1 - Tyler Bouck (Jeffrey Likens, Christoph Gawlik) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 18:48 - PP1 - Kristopher Sparre (Björn Barta, Christoph Gawlik) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 2:50 - 2 MIN - Jean-Francois Boucher (Check mit dem Knie, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Christoph Schubert (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:17 | |
| 12:49 - 2 MIN - Alexander Oblinger (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Christoph Schubert (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:49 | |
| 1. Drittel | Druval Westcott (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:18 | |
| 18:49 - 2 MIN - Patrick Hager (Stockschlag, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Mathieu Roy (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:49 | |
| 1. Drittel | Druval Westcott (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:07 | |
| 19:52 - 2 MIN - Michel Périard (Haken, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 4:44 - 2 MIN - Jared Ross (Spielverzögerung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 9:57 - 2 MIN - Alexander Oblinger (Halten des Stocks, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Matthew Pettinger (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:12 | |
| 2. Drittel | Robert Collins (Misconduct, Misconduct) - 10 MIN - 13:44 | |
| 3. Drittel | Christoph Schubert (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 8:13 | |
| 13:50 - 2 MIN - Derek Dinger (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Christoph Schubert (Checking to Head/Neck, Matchstrafe) - 25 MIN - 15:33 |
Überzahl
| 4 - 5 | Gesamt | 0 - 5 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 5 | 4 | Schüsse | 6 | 16 | 11 | 33 | ||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | Tore | 0 | 2 | 0 | 2 |
ERC Ingolstadt
Hamburg Freezers
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Saturnarena | |
| Besucherzahl: | 2,868 | |
| Schiedsrichter: | Steffen Klau | |
| Schiedsrichter 2: | Florian Zehetleitner | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Christian Höck | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Pascal Kretschmer | |
| Punktrichter: | Robert Senner | |
| 1. STAR: | John Laliberte | |
| 2. STAR: | Tyler Bouck | |
| 3. STAR: | Julian Jakobsen |


