Offizielle Angaben
2AUG
1KEV
Offizielle Angaben
5DEG
1HAN
Offizielle Angaben
1MUC
5MAN
Offizielle Angaben
6WOB
3KEC
Offizielle Angaben
5STR
3HHF
Offizielle Angaben
5ING
2IEC
![]() |
2 - 1(2:0 / 0:1 / 0:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 6:33 - SH1 - Derek Whitmore (Steffen Tölzer) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 11:20 - PP1 - Robert Brown (Stephen Werner, Peter MacArthur) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Adam Courchaine (Mark Voakes) - ES - 6:18 |
Strafen
| 4:36 - 2 MIN - Justin David Forrest (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Christian Ehrhoff (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:17 | |
| 1. Drittel | Joshua Meyers (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:32 | |
| 1. Drittel | Christian Ehrhoff (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:58 | |
| 2. Drittel | Andreas Driendl (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:59 | |
| 3. Drittel | Elia Ostwald (Hoher Stock, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:03 | |
| 11:04 - 2 MIN - Steffen Tölzer (Behinderung, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Andreas Driendl (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:09 |
Überzahl
| 1 - 6 | Gesamt | 0 - 2 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 3 | 4 | Schüsse | 10 | 17 | 10 | 37 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | Tore | 0 | 1 | 0 | 1 |
Augsburger Panther
Krefeld Pinguine
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Curt Frenzel Stadion | |
| Besucherzahl: | 4,385 | |
| Schiedsrichter: | Simon Aicher | |
| Schiedsrichter 2: | Lars Brüggemann | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Thomas Gemeinhardt | |
| 2. Linienschiedsrichter: | André Schrader | |
| Punktrichter: | Eleftherios Piperakis | |
| 1. STAR: | Leonardo Conti | |
| 2. STAR: | Derek Whitmore | |
| 3. STAR: | Adam Courchaine |


