Offizielle Angaben
0HAN
4HHF
Offizielle Angaben
2AUG
6MUC
Offizielle Angaben
5IEC
2NUR
Offizielle Angaben
5EBB
4WOB
Offizielle Angaben
4ING
5STR
Offizielle Angaben
2DEG
5KEV
![]() |
0 - 4(0:2 / 0:0 / 0:2) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Robert Collins (Thomas Dolak, Matthew Pettinger) - PP1 - 4:17 | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Brandon Reid (Mathieu Roy, Matthew Pettinger) - ES - 12:20 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Jerome Flaake (Garrett Festerling, Daniel Nielsen) - ES - 11:53 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Thomas Dolak (Thomas Oppenheimer) - ES - 13:44 |
Strafen
| 3:02 - 2 MIN - Sachar Blank (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Christoph Schubert (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 8:31 | |
| 13:20 - 2 MIN - Sascha Goc (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 17:39 - 2 MIN - Andre Reiß (Stockschlag, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 2. Drittel | Thomas Oppenheimer (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 2:07 | |
| 2. Drittel | Robert Collins (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:39 | |
| 2. Drittel | Druval Westcott (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 16:15 | |
| 3. Drittel | Robert Collins (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:22 | |
| 19:28 - 2 MIN - Eric Regan (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 19:28 - 2 MIN - Eric Regan (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 19:28 - 10 MIN - Eric Regan (Unnötige Härte, Misconduct) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Matthew Pettinger (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:28 | |
| 3. Drittel | Matthew Pettinger (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:28 | |
| 3. Drittel | Matthew Pettinger (Unnötige Härte, Misconduct) - 10 MIN - 19:28 |
Überzahl
| 0 - 5 | Gesamt | 1 - 3 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 11 | 11 | Schüsse | 21 | 7 | 11 | 39 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tore | 2 | 0 | 2 | 4 |
Hannover Scorpions
Hamburg Freezers
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | TUI Arena | |
| Besucherzahl: | 4,075 | |
| Schiedsrichter: | Bastian Haupt | |
| Schiedsrichter 2: | Gordon Schukies | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Gregor Brodnicki | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Marc Iwert | |
| Punktrichter: | Tobias Beuleke | |
| 1. STAR: | Jerome Flaake | |
| 2. STAR: | Dimitrij Kotschnew | |
| 3. STAR: | Thomas Greiss |


