Offizielle Angaben
3KEC
1IEC
Offizielle Angaben
1HAN
4MAN
Offizielle Angaben
8EBB
0STR
Offizielle Angaben
5KEV
3WOB
Offizielle Angaben
2NUR
1HHF
Offizielle Angaben
4AUG
3ING
Offizielle Angaben
4MUC
1DEG
![]() |
1 - 4(0:1 / 0:3 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Jochen Hecht (Jason Pominville, Michael Glumac) - ES - 2:48 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Jochen Hecht (Jason Pominville, Dennis Seidenberg) - PP1 - 8:11 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Jason Pominville (Dennis Seidenberg, Yanick Lehoux) - EA - 10:38 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Dennis Seidenberg (Marcel Goc, Jochen Hecht) - PP1 - 19:34 | ||
| 13:54 - ES - David Sulkovsky (Stephan Wilhelm) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 0:38 - 2 MIN - Eric Regan (Haken, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Nikolai Goc (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:08 | |
| 1. Drittel | James Sifers (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:33 | |
| 14:11 - 2 MIN - Morten Green (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Jochen Hecht (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:38 | |
| 2:49 - 2 MIN - Stephan Daschner (Stockschlag, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 6:24 - 2 MIN - Sachar Blank (Behinderung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Craig MacDonald (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:42 | |
| 8:02 - 2 MIN - Stephan Wilhelm (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Marcel Goc (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:18 | |
| 2. Drittel | James Sifers (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:20 | |
| 18:18 - 2 MIN - Robin Thomson (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 8:21 - 2 MIN - Christopher Herperger (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 13:18 - 2 MIN - Christopher Herperger (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Dominik Bittner (Halten des Stocks, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:18 | |
| 3. Drittel | Steven Wagner (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:10 | |
| 18:17 - 2 MIN - Tim Richter (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 0 - 6 | Gesamt | 2 - 9 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8 | 11 | 9 | Schüsse | 11 | 12 | 12 | 35 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | Tore | 1 | 3 | 0 | 4 |
Hannover Scorpions
Adler Mannheim
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | TUI Arena | |
| Besucherzahl: | 4,002 | |
| Schiedsrichter: | Roland Aumüller | |
| Schiedsrichter 2: | Steffen Klau | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Thomas Gemeinhardt | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Marc Iwert | |
| Punktrichter: | Thomas Wieske | |
| 1. STAR: | Jochen Hecht | |
| 2. STAR: | Jason Pominville | |
| 3. STAR: | Marcel Goc |


