Offizielle Angaben
3KEC
1IEC
Offizielle Angaben
1HAN
4MAN
Offizielle Angaben
8EBB
0STR
Offizielle Angaben
5KEV
3WOB
Offizielle Angaben
2NUR
1HHF
Offizielle Angaben
4AUG
3ING
Offizielle Angaben
4MUC
1DEG
![]() |
4 - 3(1:1 / 0:1 / 3:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 7:27 - ES - Brian Roloff (Sergio Somma, Derek Whitmore) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Jakub Ficenec (Jared Ross, Sean O`Connor) - PP1 - 9:52 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Thomas Greilinger (Alexander Sulzer, Michel Périard) - PP1 - 18:36 | ||
| 0:18 - ES - Thomas Jordan Trevelyan (Stephen Werner, Peter MacArthur) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Derek Hahn (Thomas Greilinger, Patrick Hager) - ES - 11:21 | ||
| 16:12 - ES - Kyle Helms (Chad Bassen, Peter Flache) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 16:49 - ES - Derek Whitmore (Sergio Somma, Patrick Seifert) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Patrick Hager (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 1:27 | |
| 4:03 - 2 MIN - Peter MacArthur (Halten des Stocks, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 8:10 - 2 MIN - Peter Flache (Stockschlag, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Jared Ross (Hoher Stock, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:40 | |
| 1. Drittel | Timothy Hambly (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:34 | |
| 14:34 - 2 MIN - John Zeiler (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Alexander Oblinger (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:40 | |
| 2. Drittel | Derek Hahn (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 1:20 | |
| 2. Drittel | Derek Dinger (Hoher Stock, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:02 | |
| 2. Drittel | Jared Ross (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:15 | |
| 17:33 - 2 MIN - Daryl Boyle (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 1:17 - 5 MIN - Tobias Draxinger (Check gegen die Bande, Grosse Strafe) | 3. Drittel | |
| 1:17 - 20 MIN - Tobias Draxinger (Check gegen die Bande, Game Misconduct) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Patrick Hager (Haken, Penalty Shot) - 0 MIN - 2:15 | |
| 3. Drittel | Christoph Gawlik (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:59 | |
| 3. Drittel | Joseph Motzko (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:31 |
Überzahl
| 0 - 7 | Gesamt | 2 - 5 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 3 | 8 | Schüsse | 10 | 13 | 22 | 45 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | Tore | 1 | 1 | 1 | 3 |
Augsburger Panther
ERC Ingolstadt
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Curt Frenzel Stadion | |
| Besucherzahl: | 5,233 | |
| Schiedsrichter: | Stephan Bauer | |
| Schiedsrichter 2: | Carsten Lenhart | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Christian Höck | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Pascal Kretschmer | |
| Punktrichter: | Eleftherios Piperakis | |
| 1. STAR: | Derek Whitmore | |
| 2. STAR: | Sergio Somma | |
| 3. STAR: | Daryl Boyle |


