![]() |
6 - 1(2:0 / 2:0 / 2:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 11:57 - ES - Craig MacDonald (Marcus Kink, Michael Glumac) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 15:10 - PP1 - Adam Mitchell (Yanick Lehoux, Kenneth Magowan) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 12:11 - PP1 - Steven Wagner (Yanick Lehoux, Adam Mitchell) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 16:58 - PP1 - Yanick Lehoux (Adam Mitchell, Christoph Ullmann) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
James Sharrow (Florian Busch, Robert Zepp) - ES - 0:28 | ||
| 11:39 - ES - Marcus Kink (Craig MacDonald, Ronny Arendt) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 17:16 - PP1 - Christoph Ullmann (Adam Mitchell, Yanick Lehoux) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1:07 - 2 MIN - Marcus Kink (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 12:20 - 2 MIN - Shawn Belle (Haken, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Matthew Foy (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:32 | |
| 16:22 - 2 MIN - Shawn Belle (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1:15 - 5 MIN - Michael Glumac (Checking to Head/Neck, Grosse Strafe) | 2. Drittel | |
| 1:15 - 20 MIN - Michael Glumac (Checking to Head/Neck, Game Misconduct) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Barry Tallackson (Ellbogen-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:17 | |
| 2. Drittel | Barry Tallackson (Zu viele Spieler auf dem Eis, Bench Minor) - 2 MIN - 7:29 | |
| 9:51 - 2 MIN - Matthias Plachta (Check mit dem Knie, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Barry Tallackson (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:48 | |
| 2. Drittel | Mark Katic (Check von hinten, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:29 | |
| 2. Drittel | Mark Katic (Check von hinten, Misconduct) - 10 MIN - 15:29 | |
| 8:07 - 2 MIN - Adam Mitchell (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 15:46 - 2 MIN - Shawn Belle (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 15:46 - 2 MIN - Shawn Belle (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Matthew Foy (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:46 | |
| 3. Drittel | Matthew Foy (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:46 | |
| 3. Drittel | Barry Tallackson (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 16:18 | |
| 3. Drittel | Jens Baxmann (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 20:00 |
Überzahl
| 4 - 6 | Gesamt | 0 - 6 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 16 | 14 | Schüsse | 11 | 10 | 7 | 28 | ||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | Tore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adler Mannheim
Eisbären Berlin
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | SAP Arena | |
| Besucherzahl: | 13,047 | |
| Schiedsrichter: | Stephan Bauer | |
| Schiedsrichter 2: | Steffen Klau | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Benjamin Hoppe | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Christoffer Hurtik | |
| Punktrichter: | Johannes Geisert | |
| 1. STAR: | Steven Wagner | |
| 2. STAR: | Dennis Endras | |
| 3. STAR: | Adam Mitchell |


