Spielerportrait

| 7Andreas Holmqvist |
![]() |
|---|---|
| Position: | D |
| Schusshand: | R |
| Größe: | 194 cm |
| Gewicht: | 98 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | Stockholm / SWE
|
| Geburtsdatum: | 23.07.1981 - 31 Jahre |

Kölner Haie
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Danny Aus den Birken | G | 186 | 89 | 15.02.1985 |
| 30 | Etienne Renkewitz | G | 192 | 88 | 02.03.1988 |
| 35 | Youri Ziffzer | G | 188 | 83 | 21.08.1986 |
| 36 | Marvin Haedelt | G | 185 | 84 | 18.02.1995 |
| 7 | Andreas Holmqvist | D | 194 | 98 | 23.07.1981 |
| 34 | Daniel Tjernqvist | D | 188 | 88 | 14.10.1976 |
| 38 | Ales Kranjc | D | 182 | 90 | 29.07.1981 |
| 81 | Torsten Ankert | D | 188 | 100 | 22.06.1988 |
| 91 | Moritz Müller | D | 187 | 95 | 19.11.1986 |
| 12 | Mirko Lüdemann | D | 180 | 88 | 15.12.1973 |
| 44 | Björn Krupp | D | 191 | 92 | 06.03.1991 |
| 2 | Oliver Mebus | D | 206 | 108 | 30.03.1993 |
| 27 | Kevin Lavallee | D | 190 | 97 | 12.12.1981 |
| 61 | Patrick Raaf-Effertz | D | 177 | 72 | 01.10.1992 |
| 72 | Nico Oprée | D | 185 | 89 | 21.10.1992 |
| 17 | Charles Stephens | C | 190 | 103 | 05.04.1981 |
| 55 | Felix Schütz | C | 181 | 89 | 03.11.1987 |
| 71 | Andreas Falk | C | 178 | 81 | 27.02.1983 |
| 24 | Rok Ticar | C | 180 | 80 | 03.05.1989 |
| 43 | Alexander Weiß | C | 187 | 89 | 29.01.1987 |
| 79 | Gregory Claaßen | C | 186 | 90 | 24.08.1977 |
| 67 | Marius Schmidt | C | 193 | 85 | 16.04.1993 |
| 19 | Marco Sturm | LW | 183 | 88 | 08.09.1978 |
| 10 | Nathan Robinson | LW | 186 | 85 | 31.12.1981 |
| 87 | Philip Gogulla | LW | 190 | 85 | 31.07.1987 |
| 37 | Marcel Ohmann | LW | 180 | 86 | 04.04.1991 |
| 25 | Daniel Schmölz | LW | 183 | 80 | 25.01.1992 |
| 75 | Dennis Palka | LW | 176 | 85 | 16.04.1992 |
| 21 | John Tripp | RW | 192 | 103 | 04.05.1977 |
| 39 | Christopher Minard | RW | 189 | 89 | 18.11.1981 |
| 9 | Philip Riefers | RW | 192 | 88 | 15.03.1990 |
| 29 | Brett Breitkreuz | RW | 185 | 91 | 06.04.1989 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs 2013 | Kölner Haie
|
12 | 0 | 12 | 12 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% |
| Regular 2012/2013 | Kölner Haie
|
49 | 11 | 39 | 50 | -7 | 30 | 6 | 0 | 5 | 133 | 8% |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spt. | Spielstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 20.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Kölner Haie | ![]() |
Straubing Tigers | VF1 | 6 - 1 | |
| Fr., 22.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Straubing Tigers | ![]() |
Kölner Haie | VF2 | 5 - 2 | |
| So., 24.03.2013 | 14:30 Uhr | ![]() |
Kölner Haie | ![]() |
Straubing Tigers | VF3 | 5 - 0 | |
| Di., 26.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Straubing Tigers | ![]() |
Kölner Haie | VF4 | 3 - 6 | |
| Do., 28.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Kölner Haie | ![]() |
Straubing Tigers | VF5 | 2 - 1 | OT |
| Mi., 03.04.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Kölner Haie | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | HF1 | 7 - 2 | |
| Fr., 05.04.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | ![]() |
Kölner Haie | HF2 | 0 - 1 | |
| So., 07.04.2013 | 14:30 Uhr | ![]() |
Kölner Haie | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | HF3 | 4 - 2 | |
| So., 14.04.2013 | 14:30 Uhr | ![]() |
Kölner Haie | ![]() |
Eisbären Berlin | F1 | 2 - 4 | |
| Di., 16.04.2013 | 20:30 Uhr | ![]() |
Eisbären Berlin | ![]() |
Kölner Haie | F2 | 1 - 3 | |
| Fr., 19.04.2013 | 20:30 Uhr | ![]() |
Kölner Haie | ![]() |
Eisbären Berlin | F3 | 3 - 6 | |
| So., 21.04.2013 | 14:30 Uhr | ![]() |
Eisbären Berlin | ![]() |
Kölner Haie | F4 | 4 - 1 |

SWE
Kölner Haie


