Spielerportrait

| 21John Zeiler |
![]() |
|---|---|
| Position: | RW |
| Schusshand: | R |
| Größe: | 183 cm |
| Gewicht: | 92 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | Pittsburgh, PA / USA
|
| Geburtsdatum: | 21.11.1982 - 30 Jahre |

Augsburger Panther
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Patrick Ehelechner | G | 189 | 82 | 23.09.1984 |
| 35 | Leonardo Conti | G | 194 | 98 | 15.09.1978 |
| 31 | Thomas Mende | G | 184 | 84 | 26.09.1993 |
| 32 | Dennis Berger | G | 179 | 76 | 22.04.1992 |
| 33 | Sebastian Kinader | G | 175 | 72 | 25.12.1992 |
| 13 | Steffen Tölzer | D | 182 | 94 | 12.06.1985 |
| 20 | Patrick Seifert | D | 180 | 82 | 22.04.1990 |
| 2 | Daryl Boyle | D | 185 | 89 | 24.02.1987 |
| 4 | Robert Brown | D | 178 | 79 | 09.04.1981 |
| 5 | Justin David Forrest | D | 175 | 82 | 15.04.1981 |
| 14 | Tobias Draxinger | D | 191 | 99 | 03.01.1985 |
| 81 | Nicholas Ross | D | 185 | 89 | 10.02.1989 |
| 22 | Michael Bakos | D | 190 | 96 | 02.03.1979 |
| 50 | Philip Gebler | D | 189 | 85 | 03.06.1993 |
| 16 | Brian Roloff | C | 178 | 84 | 08.08.1986 |
| 19 | Stephen Werner | C | 184 | 90 | 08.08.1984 |
| 23 | Peter Flache | C | 195 | 103 | 04.03.1982 |
| 41 | Kyle Helms | C | 171 | 80 | 21.04.1986 |
| 8 | Sergio Somma | LW | 175 | 85 | 13.05.1987 |
| 71 | Derek Whitmore | LW | 180 | 84 | 17.12.1984 |
| 61 | Chad Bassen | LW | 181 | 81 | 25.04.1983 |
| 29 | Peter MacArthur | LW | 178 | 84 | 20.06.1985 |
| 92 | Maximilian Schäffler | LW | 186 | 90 | 30.03.1992 |
| 24 | Thomas Jordan Trevelyan | LW | 175 | 81 | 06.03.1984 |
| 27 | Andreas Farny | LW | 183 | 86 | 17.09.1992 |
| 51 | Dennis Sturm | LW | 176 | 67 | 26.04.1993 |
| 21 | John Zeiler | RW | 183 | 92 | 21.11.1982 |
| 89 | Ryan Thang | RW | 183 | 86 | 11.05.1987 |
| 15 | Mario Valery-Trabucco | RW | 180 | 85 | 19.02.1987 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs 2013 | Augsburger Panther
|
2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2012/2013 | Augsburger Panther
|
52 | 8 | 15 | 23 | -7 | 89 | 2 | 0 | 0 | 66 | 12% |
| Playoffs 2012 | Augsburger Panther
|
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Regular 2011/2012 | Augsburger Panther
|
52 | 7 | 21 | 28 | -11 | 58 | 2 | 0 | 2 | 97 | 7% |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spt. | Spielstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 13.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Augsburger Panther | ![]() |
Straubing Tigers | 1 | 2 - 3 | OT |
| Fr., 15.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Straubing Tigers | ![]() |
Augsburger Panther | 2 | 4 - 1 |

USA
Augsburger Panther
