Spielerportrait

| 32Dimitri Pätzold |
![]() |
|---|---|
| Position: | G |
| Schusshand: | L |
| Größe: | 180 cm |
| Gewicht: | 88 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | UsT-Kamenogorsk / GER
|
| Geburtsdatum: | 03.02.1983 - 30 Jahre |

Hannover Scorpions
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Dimitri Pätzold | G | 180 | 88 | 03.02.1983 |
| 45 | Maximilian Englbrecht | G | 188 | 87 | 17.07.1990 |
| 91 | Dustin Haloschan | G | 190 | 91 | 02.07.1991 |
| 7 | Sascha Goc | D | 187 | 103 | 14.04.1979 |
| 22 | Eric Regan | D | 188 | 93 | 20.05.1988 |
| 15 | Stephan Wilhelm | D | 188 | 90 | 12.07.1983 |
| 17 | Maris Jass | D | 188 | 90 | 18.01.1985 |
| 96 | Andre Reiß | D | 185 | 86 | 17.05.1986 |
| 3 | Stephan Daschner | D | 178 | 87 | 05.08.1988 |
| 16 | Robin Thomson | D | 186 | 93 | 23.07.1989 |
| 74 | Artyom Ternavsky | D | 191 | 100 | 02.06.1983 |
| 4 | Brent Griffin | D | 183 | 87 | 10.09.1984 |
| 29 | Tim Katzer | D | 177 | 80 | 29.01.1993 |
| 23 | Gerrit Fauser | C | 182 | 89 | 13.07.1989 |
| 14 | Martin Hlinka | C | 183 | 96 | 25.09.1976 |
| 12 | Christopher Herperger | C | 184 | 93 | 24.02.1974 |
| 21 | Corey Quirk | C | 175 | 82 | 03.07.1986 |
| 94 | Enrico Erhardt | C | 175 | 70 | 02.07.1994 |
| 71 | David Sulkovsky | LW | 182 | 80 | 14.06.1978 |
| 13 | Morten Green | LW | 183 | 86 | 19.03.1981 |
| 26 | Marvin Krüger | LW | 186 | 86 | 21.11.1989 |
| 52 | Sachar Blank | LW | 189 | 90 | 10.07.1985 |
| 27 | Ivan Ciernik | RW | 183 | 89 | 30.10.1977 |
| 11 | Scott King | RW | 180 | 80 | 21.01.1977 |
| 75 | Andreas Morczinietz | F | 183 | 80 | 11.03.1978 |
| 24 | Tim Richter | RW | 180 | 85 | 27.03.1989 |
| 25 | Alexander Janzen | RW | 180 | 82 | 20.07.1985 |
| 18 | Sergej Janzen | RW | 175 | 80 | 18.02.1987 |
| 35 | Denis Shvidki | RW | 184 | 96 | 21.11.1980 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 2012/2013 | Hannover Scorpions
|
42 | 2478:02 | 21 | 0 | 21 | 4 | 107 | 2.59 | 1309 | .924% |
| Playoffs 2012 | Hannover Scorpions
|
0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% | |
| Regular 2011/2012 | Hannover Scorpions
|
48 | 2826:11 | 17 | 0 | 29 | 3 | 138 | 2.93 | 1382 | 91% |
| Regular 2010/2011 | Straubing Tigers
|
43 | 2540:55 | 17 | 0 | 25 | 1 | 121 | 2.86 | 1137 | 90% |
| Playoffs 2009/2010 | ERC Ingolstadt
|
10 | 611:48 | 5 | 5 | 1 | 31 | 3.04 | 286 | 90% | |
| Regular 2009/2010 | ERC Ingolstadt
|
54 | 3232:04 | 23 | 21 | 2 | 167 | 3.10 | 1551 | 90% | |
| Playoffs 2008/2009 | Hannover Scorpions
|
10 | 625:17 | 6 | 4 | 1 | 24 | 2.30 | 266 | 92% | |
| Regular 2008/2009 | Hannover Scorpions
|
26 | 1453:50 | 16 | 5 | 0 | 68 | 2.81 | 716 | 91% |

GER
Hannover Scorpions
Straubing Tigers
ERC Ingolstadt










