Spielerportrait

| 77Ulrich Maurer |
![]() |
|---|---|
| Position: | LW |
| Schusshand: | L |
| Größe: | 180 cm |
| Gewicht: | 82 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | Garmisch-Partenk. / GER
|
| Geburtsdatum: | 19.01.1985 - 28 Jahre |

EHC Red Bull München
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jochen Reimer | G | 184 | 90 | 06.09.1985 |
| 30 | Lukas Steinhauer | G | 178 | 74 | 27.08.1992 |
| 25 | Jakob Goll | G | 181 | 70 | 14.11.1992 |
| 21 | Sören Sturm | D | 182 | 91 | 15.12.1989 |
| 43 | Felix Petermann | D | 182 | 90 | 11.04.1984 |
| 81 | Ryan Kavanagh | D | 174 | 80 | 12.02.1991 |
| 33 | Blake Sloan | D | 180 | 91 | 27.07.1975 |
| 8 | Viktor Ekbom | D | 194 | 96 | 01.06.1989 |
| 4 | Johan Ejdepalm | D | 184 | 86 | 04.01.1982 |
| 52 | David Cespiva | D | 190 | 90 | 05.11.1986 |
| 44 | Marcus Weber | D | 187 | 87 | 02.11.1992 |
| 65 | Florian Stauder | D | 190 | 87 | 16.12.2012 |
| 28 | Fabian Weyrich | D | 173 | 78 | 19.09.1989 |
| 39 | Jason Ulmer | C | 180 | 88 | 20.12.1978 |
| 17 | Mike Kompon | C | 180 | 81 | 21.02.1982 |
| 26 | Brent Aubin | C | 178 | 86 | 18.06.1986 |
| 9 | Bryan Adams | C | 184 | 86 | 20.03.1977 |
| 5 | Christian Wichert | C | 190 | 89 | 10.05.1987 |
| 22 | Lubor Dibelka | LW | 182 | 84 | 22.02.1983 |
| 77 | Ulrich Maurer | LW | 180 | 82 | 19.01.1985 |
| 49 | Klaus Kathan | LW | 181 | 85 | 07.01.1977 |
| 97 | Andreas Pauli | LW | 180 | 83 | 27.10.1993 |
| 18 | Tobias Biersack | LW | 180 | 92 | 20.03.1990 |
| 88 | Robert Wittmann | LW | 179 | 73 | 03.07.1993 |
| 16 | Martin Buchwieser | RW | 181 | 86 | 28.05.1989 |
| 24 | Martin Hinterstocker | RW | 182 | 81 | 03.09.1989 |
| 79 | James Ty Morris | RW | 182 | 87 | 02.02.1984 |
| 15 | Toni Ritter | RW | 190 | 90 | 06.02.1990 |
| 91 | Martin Guth | RW | 178 | 75 | 11.09.1991 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 2012/2013 | EHC Red Bull München
|
47 | 11 | 11 | 22 | +2 | 53 | 6 | 0 | 2 | 118 | 9% |
| Playoffs 2012 | EHC München
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2011/2012 | EHC München
|
46 | 10 | 9 | 19 | +3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 109 | 9% |
| Playoffs 2011 | EHC München
|
2 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8% |
| Regular 2010/2011 | EHC München
|
22 | 1 | 1 | 2 | -9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4% |
| Playoffs 2009/2010 | Augsburger Panther
|
9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
| Regular 2009/2010 | Augsburger Panther
|
45 | 3 | 7 | 10 | -6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6% |
| Playoffs 2008/2009 | Augsburger Panther
|
4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
| Regular 2008/2009 | Augsburger Panther
|
45 | 7 | 4 | 11 | -5 | 39 | 0 | 0 | 2 | 56 | 13% |
| Playoffs 2007/2008 | Sinupret Ice Tigers
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2007/2008 | Sinupret Ice Tigers
|
14 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5% |

GER
EHC Red Bull München
Augsburger Panther
Sinupret Ice Tigers










