Spielerportrait

25Patrick
Ehelechner
Position: G
Schusshand: L
Größe: 189 cm
Gewicht: 82 kg
Geburtsort / Nationalität: Rosenheim /  GER
Geburtsdatum: 23.09.1984 - 28 Jahre

Augsburger Panther

Spieler Pos cm kg Geb. Datum
25 Patrick Ehelechner G 189 82 23.09.1984
35 Leonardo Conti G 194 98 15.09.1978
31 Thomas Mende G 184 84 26.09.1993
32 Dennis Berger G 179 76 22.04.1992
33 Sebastian Kinader G 175 72 25.12.1992
13 Steffen Tölzer D 182 94 12.06.1985
20 Patrick Seifert D 180 82 22.04.1990
2 Daryl Boyle D 185 89 24.02.1987
4 Robert Brown D 178 79 09.04.1981
5 Justin David Forrest D 175 82 15.04.1981
14 Tobias Draxinger D 191 99 03.01.1985
81 Nicholas Ross D 185 89 10.02.1989
22 Michael Bakos D 190 96 02.03.1979
50 Philip Gebler D 189 85 03.06.1993
16 Brian Roloff C 178 84 08.08.1986
19 Stephen Werner C 184 90 08.08.1984
23 Peter Flache C 195 103 04.03.1982
41 Kyle Helms C 171 80 21.04.1986
8 Sergio Somma LW 175 85 13.05.1987
71 Derek Whitmore LW 180 84 17.12.1984
61 Chad Bassen LW 181 81 25.04.1983
29 Peter MacArthur LW 178 84 20.06.1985
92 Maximilian Schäffler LW 186 90 30.03.1992
24 Thomas Jordan Trevelyan LW 175 81 06.03.1984
27 Andreas Farny LW 183 86 17.09.1992
51 Dennis Sturm LW 176 67 26.04.1993
21 John Zeiler RW 183 92 21.11.1982
89 Ryan Thang RW 183 86 11.05.1987
15 Mario Valery-Trabucco RW 180 85 19.02.1987

Statistik

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Playoffs 2013 Augsburger Panther 2 138:39 0 0 2 0 7 3.03 53 .883%
Regular 2012/2013 Augsburger Panther 45 2591:40 22 0 22 3 119 2.75 1300 92%
Playoffs 2012 Thomas Sabo Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 .00 0 0%
Regular 2011/2012 Thomas Sabo Ice Tigers 43 2477:03 16 0 27 1 119 2.88 1172 91%
Playoffs 2011 Thomas Sabo Ice Tigers 2 117:34 0 2 0 6 3.06 77 93%
Regular 2010/2011 Thomas Sabo Ice Tigers 46 2709:56 21 0 24 2 131 2.90 1282 91%
Playoffs 2009/2010 Thomas Sabo Ice Tigers 4 286:06 1 3 0 12 2.52 149 93%
Regular 2009/2010 Thomas Sabo Ice Tigers 49 2848:21 24 16 1 123 2.59 1411 92%
Playoffs 2008/2009 Sinupret Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 .00 0 0%
Regular 2008/2009 Sinupret Ice Tigers 7 427:37 3 2 0 15 2.10 190 93%
Playoffs 2007/2008 Sinupret Ice Tigers 2 16:47 0 0 0 1 3.57 4 80%
Regular 2007/2008 Sinupret Ice Tigers 15 820:02 10 2 0 37 2.71 345 90%

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Spt. Spielstand
Mi., 13.03.2013 19:30 Uhr Augsburger Panther Augsburger Panther Straubing Tigers Straubing Tigers 1 2 - 3 OT
Fr., 15.03.2013 19:30 Uhr Straubing Tigers Straubing Tigers Augsburger Panther Augsburger Panther 2 4 - 1