Spielerportrait

| 71David Sulkovsky |
![]() |
|---|---|
| Position: | LW |
| Schusshand: | L |
| Größe: | 182 cm |
| Gewicht: | 80 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | Freiburg / GER
|
| Geburtsdatum: | 14.06.1978 - 34 Jahre |

Hannover Scorpions
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Dimitri Pätzold | G | 180 | 88 | 03.02.1983 |
| 45 | Maximilian Englbrecht | G | 188 | 87 | 17.07.1990 |
| 91 | Dustin Haloschan | G | 190 | 91 | 02.07.1991 |
| 7 | Sascha Goc | D | 187 | 103 | 14.04.1979 |
| 22 | Eric Regan | D | 188 | 93 | 20.05.1988 |
| 15 | Stephan Wilhelm | D | 188 | 90 | 12.07.1983 |
| 17 | Maris Jass | D | 188 | 90 | 18.01.1985 |
| 96 | Andre Reiß | D | 185 | 86 | 17.05.1986 |
| 3 | Stephan Daschner | D | 178 | 87 | 05.08.1988 |
| 16 | Robin Thomson | D | 186 | 93 | 23.07.1989 |
| 74 | Artyom Ternavsky | D | 191 | 100 | 02.06.1983 |
| 4 | Brent Griffin | D | 183 | 87 | 10.09.1984 |
| 29 | Tim Katzer | D | 177 | 80 | 29.01.1993 |
| 23 | Gerrit Fauser | C | 182 | 89 | 13.07.1989 |
| 14 | Martin Hlinka | C | 183 | 96 | 25.09.1976 |
| 12 | Christopher Herperger | C | 184 | 93 | 24.02.1974 |
| 21 | Corey Quirk | C | 175 | 82 | 03.07.1986 |
| 94 | Enrico Erhardt | C | 175 | 70 | 02.07.1994 |
| 71 | David Sulkovsky | LW | 182 | 80 | 14.06.1978 |
| 13 | Morten Green | LW | 183 | 86 | 19.03.1981 |
| 26 | Marvin Krüger | LW | 186 | 86 | 21.11.1989 |
| 52 | Sachar Blank | LW | 189 | 90 | 10.07.1985 |
| 27 | Ivan Ciernik | RW | 183 | 89 | 30.10.1977 |
| 11 | Scott King | RW | 180 | 80 | 21.01.1977 |
| 75 | Andreas Morczinietz | F | 183 | 80 | 11.03.1978 |
| 24 | Tim Richter | RW | 180 | 85 | 27.03.1989 |
| 25 | Alexander Janzen | RW | 180 | 82 | 20.07.1985 |
| 18 | Sergej Janzen | RW | 175 | 80 | 18.02.1987 |
| 35 | Denis Shvidki | RW | 184 | 96 | 21.11.1980 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 2012/2013 | Hannover Scorpions
|
47 | 12 | 16 | 28 | -1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 88 | 14% |
| Playoffs 2012 | Hannover Scorpions
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2011/2012 | Hannover Scorpions
|
47 | 4 | 2 | 6 | -15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 56 | 7% |
| Playoffs 2011 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
9 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| Regular 2010/2011 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
52 | 7 | 5 | 12 | -1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 58 | 12% |
| Playoffs 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% |
| Regular 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
53 | 3 | 8 | 11 | -7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 53 | 6% |
| Regular 2008/2009 | Iserlohn Roosters
|
21 | 4 | 2 | 6 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 15% |
| Playoffs 2007/2008 | Iserlohn Roosters
|
7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% |
| Regular 2007/2008 | Iserlohn Roosters
|
39 | 5 | 7 | 12 | -3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8% |

GER
Hannover Scorpions
Grizzly Adams Wolfsburg
Iserlohn Roosters










