Spielerportrait

| 9Tino Boos |
![]() |
|---|---|
| Position: | C |
| Schusshand: | R |
| Größe: | 180 cm |
| Gewicht: | 85 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | Düsseldorf / GER
|
| Geburtsdatum: | 10.04.1975 - 37 Jahre |

Düsseldorfer EG
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Robert Goepfert | G | 179 | 75 | 09.05.1983 |
| 31 | Felix Bick | G | 180 | 79 | 06.11.1992 |
| 30 | Björn Linda | G | 183 | 71 | 30.04.1989 |
| 42 | Patrick Klein | G | 182 | 80 | 01.01.1994 |
| 67 | Bernhard Ebner | D | 188 | 92 | 12.09.1990 |
| 55 | Thomas Gödtel | D | 193 | 95 | 04.07.1983 |
| 51 | Marc-Anthony Zanetti | D | 193 | 97 | 20.05.1991 |
| 82 | Drew Paris | D | 195 | 92 | 12.05.1988 |
| 5 | Alexander Henry | D | 195 | 98 | 18.10.1979 |
| 7 | Marian Bazany | D | 184 | 92 | 09.05.1975 |
| 57 | Maik Klingsporn | D | 177 | 79 | 22.06.1993 |
| 64 | Jannik Woidtke | D | 182 | 84 | 14.05.1991 |
| 39 | Eric Stephan | D | 185 | 85 | 02.02.1994 |
| 71 | Travis Turnbull | C | 182 | 88 | 07.07.1986 |
| 21 | Justin Bostrom | C | 180 | 89 | 20.03.1986 |
| 17 | Nikolaus Mondt | C | 183 | 82 | 09.08.1978 |
| 11 | Colin Long | C | 180 | 79 | 19.06.1989 |
| 9 | Tino Boos | C | 180 | 85 | 10.04.1975 |
| 22 | Carl Ridderwall | LW | 183 | 87 | 28.05.1988 |
| 44 | Ashton Rome | LW | 183 | 91 | 31.12.1985 |
| 24 | Andreas Martinsen | LW | 190 | 93 | 13.06.1990 |
| 77 | Daniel Fischbuch | LW | 180 | 80 | 19.08.1993 |
| 6 | Diego Hofland | LW | 182 | 80 | 21.09.1990 |
| 20 | Manuel Strodel | LW | 175 | 76 | 17.01.1992 |
| 79 | Henry Martens | LW | 193 | 94 | 24.05.1987 |
| 90 | Cornelius Krämer | LW | 193 | 92 | 08.03.1995 |
| 23 | Daniel Kreutzer | RW | 176 | 86 | 23.10.1979 |
| 29 | Alexander Preibisch | RW | 175 | 77 | 30.04.1991 |
| 19 | Marco Habermann | RW | 189 | 95 | 19.01.1991 |
| 91 | Jari Neugebauer | F | 175 | 79 | 21.10.1994 |
| 27 | Fabio Pfohl | RW | 183 | 78 | 18.10.1995 |
| 61 | Stefan Fröhlich | RW | 183 | 82 | 21.02.1993 |
| 63 | Tobias Schlipper | RW | 180 | 80 | 04.05.1993 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 2012/2013 | Düsseldorfer EG
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Playoffs 2012 | Kölner Haie
|
6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% |
| Regular 2011/2012 | Kölner Haie
|
38 | 1 | 2 | 3 | -7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3% |
| Playoffs 2011 | Hannover Scorpions
|
4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Regular 2010/2011 | Hannover Scorpions
|
11 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6% |
| Playoffs 2009/2010 | Hannover Scorpions
|
11 | 2 | 4 | 6 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9% |
| Regular 2009/2010 | Hannover Scorpions
|
39 | 3 | 7 | 10 | -12 | 44 | 1 | 0 | 1 | 56 | 5% |
| Playoffs 2008/2009 | Hannover Scorpions
|
11 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4% |
| Game 2009 | Europa
|
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Regular 2008/2009 | Hannover Scorpions
|
43 | 9 | 12 | 21 | +1 | 67 | 1 | 0 | 1 | 76 | 12% |
| Playoffs 2007/2008 | Hannover Scorpions
|
3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| Regular 2007/2008 | Hannover Scorpions
|
50 | 15 | 23 | 38 | +6 | 66 | 3 | 3 | 1 | 108 | 14% |

GER
Düsseldorfer EG
Kölner Haie
Hannover Scorpions
Europa










