Spielerportrait

22Matthew
Dzieduszycki
Position: LW
Schusshand: L
Größe: 181 cm
Gewicht: 84 kg
Geburtsort / Nationalität: Calgary, AB /  CAN
Geburtsdatum: 08.04.1980 - 33 Jahre

Grizzly Adams Wolfsburg

Spieler Pos cm kg Geb. Datum
30 Daniar Dshunussow G 190 90 12.03.1986
25 Sebastian Vogl G 180 84 23.07.1986
33 Elmar Trautmann G 180 77 30.10.1993
4 Aaron Brocklehurst D 178 88 10.06.1985
34 Benedikt Kohl D 180 82 31.03.1988
28 Robert Bina D 175 83 04.01.1983
11 Benedikt Schopper D 188 90 18.02.1985
6 Martin Walter D 186 88 23.10.1983
12 Armin Wurm D 186 86 11.06.1989
72 Sean Blanchard D 181 90 29.03.1978
24 Christopher Fischer D 180 84 24.01.1988
27 Kilian Keller D 187 83 13.05.1993
43 Rainer Köttstorfer D 198 103 02.08.1981
10 Tyler Haskins C 186 88 26.05.1986
16 Aleksander Polaczek C 178 83 09.08.1980
76 Levi Nelson C 183 84 28.04.1988
23 Justin Mercier C 180 81 25.06.1987
8 Kai Hospelt C 185 85 23.08.1985
26 Patrick Pohl C 181 80 08.01.1990
13 Nicholas Dimitrakos C 179 87 21.05.1979
22 Matthew Dzieduszycki LW 181 84 08.04.1980
17 Sebastian Furchner LW 174 84 03.05.1982
56 Vincenz Mayer LW 185 85 27.09.1990
21 Christoph Höhenleitner LW 182 85 10.08.1983
14 Norman Milley RW 183 87 14.02.1980
15 Gregory Moore RW 185 95 26.03.1984
83 Adrian Grygiel RW 180 85 13.08.1983
18 Simon Danner RW 184 91 25.12.1986

Statistik

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse S%
Playoffs 2013 Grizzly Adams Wolfsburg 12 1 10 11 +4 12 1 0 0 40 3%
Regular 2012/2013 Grizzly Adams Wolfsburg 45 31 16 47 +1 106 12 0 6 161 19%
Playoffs 2012 Grizzly Adams Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Regular 2011/2012 Grizzly Adams Wolfsburg 41 15 22 37 +19 50 3 0 4 100 15%
Playoffs 2011 Hannover Scorpions 5 0 2 2 -3 6 0 0 0 9 0%
Regular 2010/2011 Hannover Scorpions 35 16 15 31 -7 54 5 0 3 94 17%
Playoffs 2009/2010 Hannover Scorpions 11 3 5 8 -2 4 2 0 1 27 11%
Regular 2009/2010 Hannover Scorpions 50 21 17 38 -1 90 14 0 4 150 14%
Playoffs 2008/2009 Hannover Scorpions 11 4 3 7 +3 8 1 0 0 36 11%
Regular 2008/2009 Hannover Scorpions 51 9 12 21 -2 84 0 1 2 97 9%
Playoffs 2007/2008 Hannover Scorpions 3 1 1 2 0 6 0 0 0 10 10%
Regular 2007/2008 Hannover Scorpions 51 11 26 37 +6 73 4 1 2 142 8%

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Spt. Spielstand
Mi., 13.03.2013 19:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers Thomas Sabo Ice Tigers Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg 1 3 - 2
Fr., 15.03.2013 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg Thomas Sabo Ice Tigers Thomas Sabo Ice Tigers 2 4 - 3
So., 17.03.2013 14:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers Thomas Sabo Ice Tigers Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg 3 3 - 5
Mi., 20.03.2013 19:30 Uhr Adler Mannheim Adler Mannheim Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg VF1 2 - 3 OT
Fr., 22.03.2013 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg Adler Mannheim Adler Mannheim VF2 2 - 3 OT3
So., 24.03.2013 14:30 Uhr Adler Mannheim Adler Mannheim Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg VF3 0 - 1
Di., 26.03.2013 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg Adler Mannheim Adler Mannheim VF4 3 - 0
Do., 28.03.2013 19:30 Uhr Adler Mannheim Adler Mannheim Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg VF5 3 - 2 OT
Sa., 30.03.2013 17:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg Adler Mannheim Adler Mannheim VF6 4 - 3
Mi., 03.04.2013 19:30 Uhr Kölner Haie Kölner Haie Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg HF1 7 - 2
Fr., 05.04.2013 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg Kölner Haie Kölner Haie HF2 0 - 1
So., 07.04.2013 14:30 Uhr Kölner Haie Kölner Haie Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg HF3 4 - 2