Spielerportrait

| 39Jason Ulmer |
![]() |
|---|---|
| Position: | C |
| Schusshand: | R |
| Größe: | 180 cm |
| Gewicht: | 88 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | Regina, SK / CAN
|
| Geburtsdatum: | 20.12.1978 - 34 Jahre |

EHC Red Bull München
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jochen Reimer | G | 184 | 90 | 06.09.1985 |
| 30 | Lukas Steinhauer | G | 178 | 74 | 27.08.1992 |
| 25 | Jakob Goll | G | 181 | 70 | 14.11.1992 |
| 21 | Sören Sturm | D | 182 | 91 | 15.12.1989 |
| 43 | Felix Petermann | D | 182 | 90 | 11.04.1984 |
| 81 | Ryan Kavanagh | D | 174 | 80 | 12.02.1991 |
| 33 | Blake Sloan | D | 180 | 91 | 27.07.1975 |
| 8 | Viktor Ekbom | D | 194 | 96 | 01.06.1989 |
| 4 | Johan Ejdepalm | D | 184 | 86 | 04.01.1982 |
| 52 | David Cespiva | D | 190 | 90 | 05.11.1986 |
| 44 | Marcus Weber | D | 187 | 87 | 02.11.1992 |
| 65 | Florian Stauder | D | 190 | 87 | 16.12.2012 |
| 28 | Fabian Weyrich | D | 173 | 78 | 19.09.1989 |
| 39 | Jason Ulmer | C | 180 | 88 | 20.12.1978 |
| 17 | Mike Kompon | C | 180 | 81 | 21.02.1982 |
| 26 | Brent Aubin | C | 178 | 86 | 18.06.1986 |
| 9 | Bryan Adams | C | 184 | 86 | 20.03.1977 |
| 5 | Christian Wichert | C | 190 | 89 | 10.05.1987 |
| 22 | Lubor Dibelka | LW | 182 | 84 | 22.02.1983 |
| 77 | Ulrich Maurer | LW | 180 | 82 | 19.01.1985 |
| 49 | Klaus Kathan | LW | 181 | 85 | 07.01.1977 |
| 97 | Andreas Pauli | LW | 180 | 83 | 27.10.1993 |
| 18 | Tobias Biersack | LW | 180 | 92 | 20.03.1990 |
| 88 | Robert Wittmann | LW | 179 | 73 | 03.07.1993 |
| 16 | Martin Buchwieser | RW | 181 | 86 | 28.05.1989 |
| 24 | Martin Hinterstocker | RW | 182 | 81 | 03.09.1989 |
| 79 | James Ty Morris | RW | 182 | 87 | 02.02.1984 |
| 15 | Toni Ritter | RW | 190 | 90 | 06.02.1990 |
| 91 | Martin Guth | RW | 178 | 75 | 11.09.1991 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 2012/2013 | EHC Red Bull München
|
42 | 4 | 27 | 31 | +6 | 26 | 1 | 0 | 2 | 84 | 5% |
| Playoffs 2012 | EHC München
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2011/2012 | EHC München
|
51 | 15 | 21 | 36 | 0 | 44 | 5 | 1 | 2 | 125 | 12% |
| Playoffs 2011 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
9 | 0 | 9 | 9 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
| Regular 2010/2011 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
50 | 7 | 33 | 40 | +2 | 22 | 4 | 0 | 1 | 86 | 8% |
| Playoffs 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
7 | 1 | 6 | 7 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4% |
| Regular 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
55 | 10 | 38 | 48 | +16 | 50 | 2 | 1 | 1 | 112 | 9% |
| Playoffs 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
10 | 1 | 6 | 7 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4% |
| Game 2009 | Nordamerika
|
1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14% |
| Regular 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
52 | 17 | 47 | 64 | +14 | 54 | 6 | 2 | 2 | 110 | 16% |
| Game 2008 | Team Nordamerika
|
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Regular 2007/2008 | Grizzly Adams Wolfsburg
|
50 | 15 | 31 | 46 | -5 | 68 | 4 | 1 | 2 | 112 | 13% |

CAN
EHC Red Bull München
Grizzly Adams Wolfsburg
Nordamerika
Team Nordamerika











