Spielerportrait

| 10Marco Nowak |
![]() |
|---|---|
| Position: | D |
| Schusshand: | R |
| Größe: | 180 cm |
| Gewicht: | 80 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | Dresden / GER
|
| Geburtsdatum: | 23.07.1990 - 22 Jahre |

Thomas Sabo Ice Tigers
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Andreas Jenike | G | 179 | 80 | 14.07.1988 |
| 30 | Tyler Weiman | G | 181 | 81 | 05.06.1984 |
| 34 | Jimmy Hertel | G | 181 | 81 | 01.01.1992 |
| 35 | Marco Wölfl | G | 182 | 86 | 28.02.1994 |
| 8 | James Pollock | D | 185 | 92 | 16.06.1979 |
| 55 | Casey Borer | D | 188 | 90 | 28.07.1985 |
| 5 | Robert Leask | D | 188 | 93 | 09.06.1971 |
| 52 | Sven Butenschön | D | 194 | 97 | 22.03.1976 |
| 2 | Brett Festerling | D | 185 | 95 | 03.03.1986 |
| 27 | Tim Schüle | D | 183 | 90 | 09.09.1990 |
| 10 | Marco Nowak | D | 180 | 80 | 23.07.1990 |
| 22 | Yan Stastny | C | 178 | 86 | 30.09.1982 |
| 28 | Steven Reinprecht | C | 183 | 88 | 07.05.1976 |
| 15 | Steven Rupprich | C | 183 | 83 | 15.04.1989 |
| 16 | Eric Chouinard | C | 190 | 93 | 08.07.1980 |
| 21 | Patrick Buzas | C | 183 | 85 | 17.05.1987 |
| 19 | Jason Jaspers | C | 181 | 88 | 08.04.1981 |
| 47 | Marco Pfleger | C | 185 | 90 | 21.08.1991 |
| 42 | Yasin Ehliz | LW | 175 | 73 | 30.12.1992 |
| 11 | Ryan Bayda | LW | 181 | 86 | 09.12.1980 |
| 18 | Vitalij Aab | LW | 189 | 95 | 14.11.1979 |
| 45 | Johannes Sedlmayr | LW | 189 | 81 | 12.09.1990 |
| 46 | Thomas Merl | LW | 182 | 82 | 29.01.1992 |
| 93 | Leonhard Pföderl | LW | 183 | 85 | 01.09.1993 |
| 9 | Evan Kaufmann | RW | 173 | 72 | 31.10.1984 |
| 20 | Connor James | RW | 178 | 84 | 25.08.1982 |
| 65 | Daniel Weiß | RW | 188 | 89 | 22.02.1990 |
| 26 | Peter Lindlbauer | RW | 180 | 80 | 24.03.1991 |
| 17 | Patrick Reimer | RW | 178 | 83 | 10.12.1982 |
| 81 | Dusan Frosch | RW | 174 | 82 | 08.05.1981 |
| 57 | Florian Strobl | RW | 175 | 80 | 21.02.1990 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs 2013 | Thomas Sabo Ice Tigers
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2012/2013 | Thomas Sabo Ice Tigers
|
44 | 4 | 13 | 17 | +4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 71 | 6% |
| Playoffs 2012 | DEG Metro Stars
|
7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
| Regular 2011/2012 | DEG Metro Stars
|
50 | 3 | 1 | 4 | +5 | 66 | 0 | 0 | 1 | 66 | 5% |
| Playoffs 2011 | DEG Metro Stars
|
9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| Regular 2010/2011 | DEG Metro Stars
|
47 | 1 | 4 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5% |
| Playoffs 2009/2010 | DEG Metro Stars
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2009/2010 | DEG Metro Stars
|
38 | 0 | 1 | 1 | -4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| Playoffs 2008/2009 | DEG Metro Stars
|
16 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Regular 2008/2009 | DEG Metro Stars
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| Playoffs 2007/2008 | DEG Metro Stars
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2007/2008 | DEG Metro Stars
|
16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spt. | Spielstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 13.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Thomas Sabo Ice Tigers | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | 1 | 3 - 2 | |
| Fr., 15.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | ![]() |
Thomas Sabo Ice Tigers | 2 | 4 - 3 | |
| So., 17.03.2013 | 14:30 Uhr | ![]() |
Thomas Sabo Ice Tigers | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | 3 | 3 - 5 |

GER
Thomas Sabo Ice Tigers
DEG Metro Stars
