Spielerportrait

| 49Klaus Kathan |
![]() |
|---|---|
| Position: | LW |
| Schusshand: | R |
| Größe: | 181 cm |
| Gewicht: | 85 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | Bad Tölz / GER
|
| Geburtsdatum: | 07.01.1977 - 36 Jahre |

EHC Red Bull München
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jochen Reimer | G | 184 | 90 | 06.09.1985 |
| 30 | Lukas Steinhauer | G | 178 | 74 | 27.08.1992 |
| 25 | Jakob Goll | G | 181 | 70 | 14.11.1992 |
| 21 | Sören Sturm | D | 182 | 91 | 15.12.1989 |
| 43 | Felix Petermann | D | 182 | 90 | 11.04.1984 |
| 81 | Ryan Kavanagh | D | 174 | 80 | 12.02.1991 |
| 33 | Blake Sloan | D | 180 | 91 | 27.07.1975 |
| 8 | Viktor Ekbom | D | 194 | 96 | 01.06.1989 |
| 4 | Johan Ejdepalm | D | 184 | 86 | 04.01.1982 |
| 52 | David Cespiva | D | 190 | 90 | 05.11.1986 |
| 44 | Marcus Weber | D | 187 | 87 | 02.11.1992 |
| 65 | Florian Stauder | D | 190 | 87 | 16.12.2012 |
| 28 | Fabian Weyrich | D | 173 | 78 | 19.09.1989 |
| 39 | Jason Ulmer | C | 180 | 88 | 20.12.1978 |
| 17 | Mike Kompon | C | 180 | 81 | 21.02.1982 |
| 26 | Brent Aubin | C | 178 | 86 | 18.06.1986 |
| 9 | Bryan Adams | C | 184 | 86 | 20.03.1977 |
| 5 | Christian Wichert | C | 190 | 89 | 10.05.1987 |
| 22 | Lubor Dibelka | LW | 182 | 84 | 22.02.1983 |
| 77 | Ulrich Maurer | LW | 180 | 82 | 19.01.1985 |
| 49 | Klaus Kathan | LW | 181 | 85 | 07.01.1977 |
| 97 | Andreas Pauli | LW | 180 | 83 | 27.10.1993 |
| 18 | Tobias Biersack | LW | 180 | 92 | 20.03.1990 |
| 88 | Robert Wittmann | LW | 179 | 73 | 03.07.1993 |
| 16 | Martin Buchwieser | RW | 181 | 86 | 28.05.1989 |
| 24 | Martin Hinterstocker | RW | 182 | 81 | 03.09.1989 |
| 79 | James Ty Morris | RW | 182 | 87 | 02.02.1984 |
| 15 | Toni Ritter | RW | 190 | 90 | 06.02.1990 |
| 91 | Martin Guth | RW | 178 | 75 | 11.09.1991 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 2012/2013 | EHC Red Bull München
|
45 | 8 | 9 | 17 | -10 | 18 | 4 | 1 | 4 | 57 | 14% |
| Playoffs 2012 | EHC München
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2011/2012 | EHC München
|
50 | 9 | 14 | 23 | -5 | 34 | 4 | 0 | 0 | 112 | 8% |
| Playoffs 2011 | Hannover Scorpions
|
5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| Regular 2010/2011 | Hannover Scorpions
|
52 | 12 | 21 | 33 | +22 | 28 | 4 | 0 | 3 | 107 | 11% |
| Playoffs 2009/2010 | Hannover Scorpions
|
11 | 3 | 3 | 6 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14% |
| Regular 2009/2010 | Hannover Scorpions
|
56 | 11 | 23 | 34 | +9 | 42 | 5 | 0 | 1 | 83 | 13% |
| Playoffs 2008/2009 | Hannover Scorpions
|
7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
| Regular 2008/2009 | Hannover Scorpions
|
52 | 7 | 24 | 31 | -2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 93 | 8% |
| Playoffs 2007/2008 | DEG Metro Stars
|
13 | 2 | 7 | 9 | +3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 38 | 5% |
| Regular 2007/2008 | DEG Metro Stars
|
54 | 15 | 10 | 25 | -15 | 52 | 10 | 0 | 3 | 115 | 13% |

GER
EHC Red Bull München
Hannover Scorpions
DEG Metro Stars










