Spielerportrait

| 43Felix Petermann |
![]() |
|---|---|
| Position: | D |
| Schusshand: | L |
| Größe: | 182 cm |
| Gewicht: | 90 kg |
| Geburtsort / Nationalität: | Marktoberdorf / GER
|
| Geburtsdatum: | 11.04.1984 - 28 Jahre |

EHC Red Bull München
| № | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jochen Reimer | G | 184 | 90 | 06.09.1985 |
| 30 | Lukas Steinhauer | G | 178 | 74 | 27.08.1992 |
| 25 | Jakob Goll | G | 181 | 70 | 14.11.1992 |
| 21 | Sören Sturm | D | 182 | 91 | 15.12.1989 |
| 43 | Felix Petermann | D | 182 | 90 | 11.04.1984 |
| 81 | Ryan Kavanagh | D | 174 | 80 | 12.02.1991 |
| 33 | Blake Sloan | D | 180 | 91 | 27.07.1975 |
| 8 | Viktor Ekbom | D | 194 | 96 | 01.06.1989 |
| 4 | Johan Ejdepalm | D | 184 | 86 | 04.01.1982 |
| 52 | David Cespiva | D | 190 | 90 | 05.11.1986 |
| 44 | Marcus Weber | D | 187 | 87 | 02.11.1992 |
| 65 | Florian Stauder | D | 190 | 87 | 16.12.2012 |
| 28 | Fabian Weyrich | D | 173 | 78 | 19.09.1989 |
| 39 | Jason Ulmer | C | 180 | 88 | 20.12.1978 |
| 17 | Mike Kompon | C | 180 | 81 | 21.02.1982 |
| 26 | Brent Aubin | C | 178 | 86 | 18.06.1986 |
| 9 | Bryan Adams | C | 184 | 86 | 20.03.1977 |
| 5 | Christian Wichert | C | 190 | 89 | 10.05.1987 |
| 22 | Lubor Dibelka | LW | 182 | 84 | 22.02.1983 |
| 77 | Ulrich Maurer | LW | 180 | 82 | 19.01.1985 |
| 49 | Klaus Kathan | LW | 181 | 85 | 07.01.1977 |
| 97 | Andreas Pauli | LW | 180 | 83 | 27.10.1993 |
| 18 | Tobias Biersack | LW | 180 | 92 | 20.03.1990 |
| 88 | Robert Wittmann | LW | 179 | 73 | 03.07.1993 |
| 16 | Martin Buchwieser | RW | 181 | 86 | 28.05.1989 |
| 24 | Martin Hinterstocker | RW | 182 | 81 | 03.09.1989 |
| 79 | James Ty Morris | RW | 182 | 87 | 02.02.1984 |
| 15 | Toni Ritter | RW | 190 | 90 | 06.02.1990 |
| 91 | Martin Guth | RW | 178 | 75 | 11.09.1991 |
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 2012/2013 | EHC Red Bull München
|
41 | 1 | 12 | 13 | -1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2% |
| Playoffs 2012 | EHC München
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2011/2012 | EHC München
|
50 | 3 | 7 | 10 | 0 | 68 | 1 | 0 | 1 | 71 | 4% |
| Playoffs 2011 | EHC München
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2010/2011 | EHC München
|
25 | 2 | 8 | 10 | +7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8% |
| Playoffs 2009/2010 | Adler Mannheim
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regular 2009/2010 | Adler Mannheim
|
48 | 1 | 10 | 11 | +3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2% |
| Playoffs 2008/2009 | Adler Mannheim
|
9 | 0 | 1 | 1 | +4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| Regular 2008/2009 | Adler Mannheim
|
52 | 3 | 7 | 10 | +5 | 62 | 2 | 0 | 0 | 45 | 7% |
| Playoffs 2007/2008 | Adler Mannheim
|
5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| Regular 2007/2008 | Adler Mannheim
|
54 | 1 | 4 | 5 | +2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3% |

GER
EHC Red Bull München
Adler Mannheim











