European Trophy 2012
Die European Trophy findet im Jahr 2012 mit 32 Clubs statt. Mit DEL-Meister Eisbären Berlin, Vizemeister Adler Mannheim, den Hamburg Freezers und dem ERC Ingolstadt nehmen gleich vier deutsche Clubs teil. Die Eisbären Berlin sind zusammen mit den Hamburg Freezers in der North Division und treffen dort auf:
EC Red Bull Salzburg
HC Kometa Brno
HC Mountfield
HC Plzen 1929
Luleå HF
Oulun Kärpät
Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt treten in der West Division an. Die Gegner heißen:
EV Zug
Frölunda Indians
Färjestads BK
Helsingfors IFK
Jokerit Helsinki
ZSC Lions Zürich
Jedes Team spielt zweimal gegen seinen lokalen Gegner. Die Spiele gegen die sechs weiteren Gruppengegner werden in drei Auswärts- und drei Heimspiele aufgeteilt. Die beiden bestplatzierten Teams jeder Gruppe erreichen das Abschlussturnier in Wien und Bratitslava (Red Bull Salute) am 13. - 16. Dezember. Die beiden Gastgeber sind für das Turnier gesetzt. Erreichen diese das Turnier nicht als einer der beiden Gruppenersten, übernehmen die Teams den Platz des Zweitplatzierten mit den wenigsten Punkten.
Die Eisbären Berlin haben sich nach Abschluss der Vorrundenspiele als einziges deutsches Team für das Red Bull Salute qualifiziert.
Alle weiteren Informationen zum Turnier erhalten Sie hier.
Der Spielplan der DEL-Clubs
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08. | 16:00 | ERC Ingolstadt | ZSC Lions | Ingolstadt | 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) SO |
| 17.08. | 18:00 | HIFK | Adler Mannheim | Vantaa | 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) |
| 17.08. | 19:30 | Eisbären Berlin | HC Plzen 1929 | Berlin | 6:4 (3:0, 3:3, 0:1) |
| 17.08. | 20:00 | Hamburg Freezers | HC Kometa Brno | Crimmitschau | 7:3 (2:1, 1:1, 4:1) |
| 18.08. | 14:00 | HIFK | ERC Ingolstadt | Vantaa | 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) |
| 18.08. | 19:30 | Jokerit Helsinki | Adler Mannheim | Vantaa | 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO |
| 19.08. | 16:00 | Hamburg Freezers | HC Plzen 1929 | Bremerhaven | 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) |
| 19.08. | 16:30 | Eisbären Berlin | HC Kometa Brno | Berlin | 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) |
| 19.08. | 17:00 | Jokerit Helsinki | ERC Ingolstadt | Vantaa | 2:1 (0:1, 0:1, 2:0) |
| 24.08. | 17:30 | HC Mountfield | Hamburg Freezers | Budweis | 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) |
| 24.08. | 19:15 | EC Red Bull Salzburg | Eisbären Berlin | Salzburg | 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) |
| 24.08. | 19:30 | ERC Ingolstadt | Frölunda Indians | Ingolstadt | 8:5 (4:3, 1:1, 3:1) |
| 25.08. | 19:30 | Adler Mannheim | Färjestad BK | Mannheim | 2-4 (0-1, 0-2, 2-1) |
| 26.08. | 15:00 | Adler Mannheim | Frölunda Indians | Mannheim | 1-3 (0-2, 0-0, 1-1) |
| 26.08. | 17:00 | HC Mountfield | Eisbären Berlin | Budweis | 1-2 (1-1, 0-1, 0-0) |
| 26.08. | 18:30 | ERC Ingolstadt | Färjestad BK | Ingolstadt | 6-5 (2-2, 1-1, 2-2, 1-0) OT |
| 26.08. | 19:15 | EC Red Bull Salzburg | Hamburg Freezers | Salzburg | 3-1 (2-0, 0-0, 1-1) |
| 29.08. | 18:30 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | Ingolstadt | 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) |
| 31.08. | 19:30 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | Mannheim | 4-3 (1-2, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0) |
| 01.09. | 16:30 | Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | Berlin | 0-3 (0-0, 0-1, 0-2) |
| 02.09. | 14:30 | Hamburg Freezers | Eisbären Berlin | Hamburg | 5:4 (3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0) SO |
| 04.09. | 18:30 | Oulun Kärpät | Hamburg Freezers | Oulu | 4-5 (2-2, 0-1, 2-1, 0-0, 0-1) |
| 07.09. | 19:45 | EV Zug | ERC Ingolstadt | Zug | 5-4 (3-0, 0-2, 1-2, 1-0) |
| 07.09. | 20:00 | ZSC Lions | Adler Mannheim | Küsnacht | 3-2 (1-0, 1-0, 1-2) |
| 08.09. | 16:00 | Hamburg Freezers | Luleå HockeyLuleå Hockey | Rostock | 1-4 (0-0, 0-2, 1-2) |
| 08.09. | 16:30 | Eisbären Berlin | Oulun Kärpät | Berlin | 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) |
| 16.10. | 19:30 | Adler Mannheim | EV Zug | Mannheim | 5-4 (1:1, 1:1, 3:2) |
| 23.10. | 19:00 | Luleå Hockey | Eisbären Berlin | Luleå | 0-2 (0-0, 0-1, 0-1) |
Red Bull Salute
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2012 | 17:00 | Luleå Hockey | Brynäs IF | 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) |
| 13.12.2012 | 17:00 | HV71 | Tappara | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
| 13.12.2012 | 20:30 | UPC Vienna Capitals | Eisbären Berlin | 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) OT |
| 13.12.2012 | 20:30 | HC Slovan Bratislava | Färjestad BK | 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) |
| 15.12.2012 | 17:00 | Luleå Hockey | UPC Vienna Capitals | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) |
| 15.12.2012 | 20:30 | Tappara | Färjestad BK | 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) |
| 16.12.2012 | 20:00 | Luleå Hockey | Färjestad BK | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) |
- 02.09.2012
