Iserlohn Roosters
Als nach dem 2. Weltkrieg kanadische Soldaten in eine kleine Kaserne im Hemeraner Ortsteil Deilinghofen einzogen, begründeten sie eine Tradition, die bis heute die Generationen in Südwestfalen und im ganzen Sauerland begeistert. Als Iserlohn in den siebziger Jahren seine eigene Eissporthalle baute, zog der ECD in die „Puckhöhle“ am Seilersee, die bis heute für beste Stimmung und manchmal angsterfüllte Gastmannschaften sorgt. Mittlerweile hat sich die kleine Eissporthalle aber in ein modernes Eisstadion verwandelt, das den Zuschauern allen Komfort, aber auch weiterhin hervorragende Laune beschert. Nach langen Jahren in der 2. Bundesliga schafften die Iserlohn Roosters im Jahr 2000 den Sprung in die Deutsche Eishockey Liga. Den größten Erfolg feierte das Team in der Saison 2007/2008 als man erst im siebten Spiel der Viertelfinal-Play-Offs scheiterte. Rund 100.000 Zuschauer strömen jedes Jahr in die Eissporthalle am Seilersee. Die Nachwuchsteams der Young Roosters spielen ausnahmslos auf Topniveau in den jeweiligen Altersklassen.
Daten und Fakten
Roosters-Kapitän Robert Hock ist der erfolgreichste Scorer in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga +++ Verteidiger Collin Danielsmeier bestritt bislang die meisten DEL-Einsätze im Roosters-Dress +++ die Iserlohn Roosters verloren die torreichste DEL-Partie aller Zeiten am 09.09.07 mit 9:10 gegen die Nürnberg Ice Tigers.+++ die Mannschaft der Iserlohn Roosters schoss in der Saison 2005/2006 die schnellsten vier Tore in einem Spiel – binnen 91 Sekunden trafen Fagemo, Antons, Aab und Wolf für die Sauerländer +++
Goalie
| № | Spieler | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Sébastien Caron | 47 | 2692:25 | 18 | 0 | 28 | 2 | 135 | 3.01 | 1544 | 92% |
| 31 | Shawn Hunwick | 8 | 399:52 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 3.60 | 210 | 90% |
| 30 | Raphael Leibfried | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
| 33 | Lukas Schaffrath | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
| 37 | Domenic Huch | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
| 41 | Maik Kamp | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
Defense
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mark Ardelan | 51 | 7 | 15 | 22 | -21 | 30 | 4 | 0 | 1 | 129 | 5% |
| 28 | Brandon Rogers | 51 | 4 | 16 | 20 | -20 | 44 | 3 | 0 | 1 | 84 | 5% |
| 24 | Matthew Tomassoni | 48 | 6 | 10 | 16 | -4 | 28 | 0 | 2 | 2 | 68 | 9% |
| 6 | Lasse Kopitz | 51 | 1 | 9 | 10 | +6 | 34 | 0 | 0 | 1 | 63 | 2% |
| 10 | Collin Danielsmeier | 31 | 1 | 8 | 9 | +6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4% |
| 5 | Derek Peltier | 43 | 0 | 5 | 5 | -11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0% |
| 60 | Jason Lepine | 14 | 0 | 1 | 1 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
| 62 | Dieter Orendorz | 50 | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0% |
| 27 | Mike Ortwein | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Center
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Mike York | 52 | 18 | 38 | 56 | -12 | 12 | 5 | 0 | 3 | 134 | 13% |
| 91 | Robert Hock | 52 | 14 | 21 | 35 | -7 | 16 | 3 | 0 | 3 | 111 | 13% |
| 22 | Mark Bell | 43 | 13 | 15 | 28 | -11 | 122 | 2 | 2 | 2 | 127 | 10% |
| 7 | Simon Fischhaber | 52 | 1 | 6 | 7 | -15 | 37 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3% |
| 44 | Dustin Demuth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Leftwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tobias Wörle | 50 | 12 | 14 | 26 | -4 | 64 | 6 | 0 | 2 | 135 | 9% |
| 23 | Colin Stuart | 45 | 9 | 12 | 21 | -11 | 35 | 3 | 1 | 1 | 95 | 10% |
| 15 | Thomas Holzmann | 48 | 4 | 6 | 10 | -3 | 59 | 0 | 0 | 1 | 59 | 7% |
| 36 | Marvin Tepper | 50 | 3 | 3 | 6 | -9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9% |
| 19 | Marcel Kahle | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
Rightwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Michael Wolf | 52 | 23 | 32 | 55 | -1 | 38 | 4 | 3 | 2 | 223 | 10% |
| 16 | Jeffrey Giuliano | 47 | 11 | 11 | 22 | +3 | 45 | 4 | 0 | 1 | 121 | 9% |
| 49 | Brendan Brooks | 20 | 2 | 6 | 8 | -9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4% |
| 61 | Christian Hommel | 44 | 1 | 5 | 6 | -14 | 83 | 0 | 1 | 0 | 57 | 2% |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spt. | Spielstand |
|---|