Hamburg Freezers
Seit 2002 ist Spitzeneishockey in Hamburg zu Hause. Zehn Jahre schon begeistern die Hamburg Freezers ihre Zuschauer in der o2 World Hamburg. Hochklassiger Sport gepaart mit einer außergewöhnlichen Show – einzigartig in Hamburg und der Deutschen Eishockey Liga (DEL)! In der vergangenen Spielzeit 2011/2012 feierten die Freezers die erfolgreichste Saison seit vielen Jahren, erreichten die Playoffs auf direktem Wege und scheiterten erst im Viertelfinale am späteren Vizemeister Adler Mannheim. Unterstützung erhielten die Blau-Weißen dabei von einem fantastischen Publikum: Über 9.200 Fans besuchten die 28 Heimspiele der Freezers im Schnitt und sorgten für beste Stimmung in der o2 World Hamburg!
Auch in der kommenden Spielzeit soll die Hamburger Arena dauerhaft in einen coolen Spaßtempel verwandelt werden. Mit den deutschen Nationalspielern um Kapitän Christoph Schubert, Jerome Flaake, David Wolf und Garrett Festerling, den Torjägern Colin Murphy und Rob Collins sowie dem NHL-Veteran Serge Aubin, wurden alle Leistungsträger gehalten. Verstärkt wurde das Team von Trainer Benoît Laporte durch international erfahrene Akteure wie Nationaltorhüter Dimitrij Kotschnew oder dem dänischen Auswahlstürmer Julian Jakobsen – eine Mischung aus namhaften Führungsspielern und jungen Wilden, die im norddeutschen Raum und der DEL erneut für Begeisterung sorgen will!
Daten und Fakten
Rekordspieler sind Paul Manning (356 Einsätze) und Martin Walter (321 Einsätze) +++ Ewige Topscorer sind Francois Fortier (278 Punkte, 133 Tore, 145 Assists) und Alexander Barta (208 Punkte, 77 Tore, 131 Assists) +++ Bedeutende Spieler: Jean-Sébastian Giguère, Boris Rousson, Cory Cross, Jere Karalahti, Alexander Barta, Shane Peacock, Bobby House +++ Trainer: Benoît Laporte
Goalie
| № | Spieler | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Niklas Treutle | 6 | 373:47 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3.53 | 179 | 89% |
| 30 | Dimitrij Kotschnew | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
| 94 | Justin Schrörs | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
Defense
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Mathieu Roy | 6 | 0 | 5 | 5 | +7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
| 18 | Daniel Nielsen | 6 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% |
| 13 | Christoph Schubert | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
| 32 | Kevin Schmidt | 6 | 0 | 2 | 2 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 55 | Patrick Köppchen | 6 | 0 | 2 | 2 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| 15 | Druval Westcott | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| 16 | James Bettauer | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 37 | Andreas Andrä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Center
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Robert Collins | 6 | 2 | 5 | 7 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11% |
| 44 | Eric Schneider | 4 | 5 | 1 | 6 | +3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 14 | 36% |
| 14 | Garrett Festerling | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13% |
| 33 | Julian Jakobsen | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% |
| 75 | Dominik Lascheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Leftwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Colin Murphy | 6 | 1 | 4 | 5 | +2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9% |
| 22 | Matthew Pettinger | 6 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6% |
| 89 | David Wolf | 6 | 1 | 3 | 4 | +2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7% |
| 21 | Nicolas Krämmer | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 77 | Marius Möchel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
Rightwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Thomas Dolak | 6 | 5 | 1 | 6 | +4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 25% |
| 5 | Brandon Reid | 6 | 3 | 2 | 5 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38% |
| 17 | Thomas Oppenheimer | 3 | 0 | 4 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| 90 | Jerome Flaake | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7% |
| 23 | Artsiom Demkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spt. | Spielstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 20.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Eisbären Berlin | ![]() |
Hamburg Freezers | VF1 | 6 - 5 | OT |
| Fr., 22.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Hamburg Freezers | ![]() |
Eisbären Berlin | VF2 | 5 - 3 | |
| Mo., 25.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Eisbären Berlin | ![]() |
Hamburg Freezers | VF3 | 4 - 8 | |
| Di., 26.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Hamburg Freezers | ![]() |
Eisbären Berlin | VF4 | 2 - 3 | OT |
| Do., 28.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Eisbären Berlin | ![]() |
Hamburg Freezers | VF5 | 3 - 2 | |
| Sa., 30.03.2013 | 17:30 Uhr | ![]() |
Hamburg Freezers | ![]() |
Eisbären Berlin | VF6 | 2 - 3 |

