ERC Ingolstadt
Der Eishockey- und Rollschuhclub Ingolstadt wurde im Jahr 1964 gegründet. Zehn Jahre nach der Gründung begann man mit dem Spielbetrieb in der Landesliga Nord. 1976 und 1977 sicherte man sich den Meistertitel und von da an ging es steil bergauf. Es folgte der Durchmarsch innerhalb kürzester Zeit in die Oberliga Süd und anschließend der Aufstieg in die Zweite Bundesliga. In der Saison 2001/02 gelang Ingolstadt erneut die Vizemeisterschaft der 2. Bundesliga hinter dem REV Bremerhaven. Nachdem Bremerhaven auf den Aufstieg verzichtet hatte, rückte der ERC nach und stieg in die DEL auf. In der Premierensaison landeten die Panther auf Platz elf, ein Jahr später zogen sie bereits in die Play-offs ein. Erst im Halbfinale scheiterten sie dort am späteren Meister Berlin, genauso wie auch ein Jahr später. 2005 holte der ERC Ingolstadt mit Trainer Ron Kennedy den Deutschen Eishockey Pokal nach Ingolstadt. Seitdem erreichte der ERC außer in der Saison 2008/2009 immer die Playoffs
Daten und Fakten
ERC-Verteidiger Jakub Ficenec ist der Rekordspieler in der Deutschen Eishockey Liga. 318 Spiele absolvierte er im Trikot der Panther und erzielte 84 Tore und 161 Assists (insgesamt 245 Punkte) +++ Urgestein ist Glen Goodall der Deutsch-Kanadier steht seit 1999 für den ERC Ingolstadt auf dem Eis. Der Kapitän des ERC Ingolstadt trägt die Nummer 96, das Geburtsjahr seiner Tochter. +++ Die meisten Scorerpunkte in einer Saison erzielte Vince Bellissimo in der Saison 2007/08 mit 58. +++ Genau 199 Siege konnte der ERC Ingolstadt in der DEL feiern, 120 Heimsiege
Goalie
| № | Spieler | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ian Gordon | 5 | 236:33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2.79 | 73 | 87% |
| 60 | Markus Janka | 2 | 118:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4.04 | 44 | 85% |
| 31 | Philipp Hähl | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
Defense
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michel Périard | 6 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14% |
| 14 | Timothy Hambly | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13% |
| 2 | Christopher Heid | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Jeffrey Likens | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 27 | Craig Weller | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 47 | Derek Dinger | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 4 | Timothy Conboy | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 38 | Jakub Ficenec | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| 58 | Alexis Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Center
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Derek Hahn | 6 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9% |
| 84 | Jean-Francois Boucher | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% |
| 42 | Jared Ross | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| 11 | Christoph Gawlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Kevin Maraun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 57 | Oliver Wawrotzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Leftwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Thomas Greilinger | 6 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19% |
| 52 | Patrick Hager | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8% |
| 15 | John Laliberte | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
| 33 | Björn Barta | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 12 | Tyler Bouck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rightwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Joseph Motzko | 6 | 2 | 3 | 5 | +1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17% |
| 73 | Sean O`Connor | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17% |
| 8 | Kristopher Sparre | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| 20 | Alexander Oblinger | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 55 | Robert Sabolic | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spt. | Spielstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 20.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Krefeld Pinguine | ![]() |
ERC Ingolstadt | VF1 | 3 - 1 | |
| Fr., 22.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
ERC Ingolstadt | ![]() |
Krefeld Pinguine | VF2 | 4 - 1 | |
| So., 24.03.2013 | 14:30 Uhr | ![]() |
Krefeld Pinguine | ![]() |
ERC Ingolstadt | VF3 | 4 - 1 | |
| Di., 26.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
ERC Ingolstadt | ![]() |
Krefeld Pinguine | VF4 | 2 - 5 | |
| Do., 28.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Krefeld Pinguine | ![]() |
ERC Ingolstadt | VF5 | 1 - 2 | |
| Sa., 30.03.2013 | 17:30 Uhr | ![]() |
ERC Ingolstadt | ![]() |
Krefeld Pinguine | VF6 | 2 - 7 |

