EHC Red Bull München
Gegründet im Januar 1998, schaffte der EHC München bereits zwölf Jahre später den sportlichen Aufstieg von der Bezirksliga in die höchste deutsche Spielklasse. Das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte war die Saison 2009/10. In dieser Spielzeit gewann das Team des EHC sowohl den DEB-Pokal als auch die Meisterschaft in der 2. Eishockey-Bundesliga. Mit dem Gewinn der Zweitligameisterschaft schaffte der EHC auch den sportlichen Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Gleich in der Premieren-Saison gelang mit Platz 8 die Qualifikation für die 1. Playoff-Runde. Damit avancierte der EHC München zum erfolgreichsten DEL-Aufsteiger aller Zeiten. Seit Mai 2012 unterstützt der Energy-Drink-Hersteller Red Bull als Haupt-und Namenssponsor den Club, der seitdem unter dem Namen EHC Red Bull München firmiert. Als Spielstätte dient das 6.048 Zuschauer fassende Olympia-Eisstadion im Münchner Olympiapark.
Daten und Fakten
Das erste Tor für den EHC München schoss am 25. Oktober 1998 Sebastian Schwele, der heute Kommentator bei Servus TV ist +++ Torhüter Joey Vollmer der Rekordspieler beim EHC +++ In der Bezirksliga gewann der EHC gegen den EHC Geisenhausen mit 27:1, was den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte bedeutet.
Goalie
| № | Spieler | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jochen Reimer | 49 | 2922:30 | 21 | 0 | 27 | 3 | 124 | 2.55 | 1391 | 92% |
| 30 | Lukas Steinhauer | 4 | 235:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1.28 | 101 | 95% |
| 25 | Jakob Goll | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
Defense
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sören Sturm | 51 | 3 | 11 | 14 | +4 | 73 | 0 | 0 | 1 | 87 | 3% |
| 43 | Felix Petermann | 41 | 1 | 12 | 13 | -1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2% |
| 81 | Ryan Kavanagh | 41 | 4 | 8 | 12 | -1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 97 | 4% |
| 33 | Blake Sloan | 51 | 3 | 9 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 62 | 5% |
| 8 | Viktor Ekbom | 38 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37 | 11% |
| 4 | Johan Ejdepalm | 48 | 3 | 4 | 7 | -9 | 38 | 1 | 0 | 1 | 78 | 4% |
| 52 | David Cespiva | 50 | 0 | 7 | 7 | -5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0% |
| 44 | Marcus Weber | 21 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
| 65 | Florian Stauder | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | Fabian Weyrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Center
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Jason Ulmer | 42 | 4 | 27 | 31 | +6 | 26 | 1 | 0 | 2 | 84 | 5% |
| 17 | Mike Kompon | 50 | 14 | 9 | 23 | -1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 95 | 15% |
| 26 | Brent Aubin | 37 | 10 | 11 | 21 | -7 | 54 | 1 | 0 | 3 | 100 | 10% |
| 9 | Bryan Adams | 51 | 6 | 10 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8% |
| 5 | Christian Wichert | 50 | 3 | 10 | 13 | -7 | 49 | 0 | 1 | 0 | 44 | 7% |
Leftwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lubor Dibelka | 49 | 9 | 19 | 28 | +4 | 22 | 2 | 0 | 1 | 79 | 11% |
| 77 | Ulrich Maurer | 47 | 11 | 11 | 22 | +2 | 53 | 6 | 0 | 2 | 118 | 9% |
| 49 | Klaus Kathan | 45 | 8 | 9 | 17 | -10 | 18 | 4 | 1 | 4 | 57 | 14% |
| 97 | Andreas Pauli | 31 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6% |
| 18 | Tobias Biersack | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 88 | Robert Wittmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rightwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Martin Buchwieser | 44 | 16 | 17 | 33 | +1 | 104 | 6 | 1 | 0 | 128 | 13% |
| 24 | Martin Hinterstocker | 50 | 7 | 13 | 20 | +5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 125 | 6% |
| 79 | James Ty Morris | 40 | 3 | 5 | 8 | -2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8% |
| 15 | Toni Ritter | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8% |
| 91 | Martin Guth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spt. | Spielstand |
|---|