Düsseldorfer EG
Die Düsseldorfer EG ist im Jahr 2002 aus der Düsseldorfer Eislauf Gemeinschaft (DEG) hervorgegangen. Gegründet im November 1935 feiert der Club 2010 seinen 75. Geburtstag. In der bewegten Historie konnten sich die zahlreichen Freunde und Fans bislang über acht Deutsche Meisterschaften sowie über den Pokalsieg 2006 freuen. 1994 gehörte die DEG zu den Gründungsmitgliedern der DEL, der sie mit zweijähriger Unterbrechung (1998 – 2000) bis heute angehört. Die der Düsseldorfer EG zugrunde liegende GmbH ist die „DEG Eishockey GmbH“, der Stammverein ist der „DEG Eishockey e.V.“.
Daten und Fakten
DEG-Stürmer Daniel Kreutzer belegt in der ewigen Scorerliste der DEL zur Zeit Platz 7 +++ Der Ur-Düsseldorfer liegt in der Liste der absolvierten Spiele und der geschossenen Tore auf Platz 11 und ist sechstbester Vorlagengeber aller Zeiten +++ Die DEG schaffte die meisten Auswärtssiege in einer Saison (24; 1994/95) +++ Die DEG absolvierte die meisten Penaltyschießen auswärts in einer Saison (12; 2000/01) +++ Die DEG liegt auf Platz 2 und 3 in der Wertung „meiste Tore einer Mannschaft in einem Spiel“ (13; 1994 & 1996) +++ In der Liste der meisten Tore einer Saison liegt die DEG auf Platz 2 (294; 1995/96) +++ Beste Unterzahlquote in einer Saison (89,8%; 2008/09) +++ Der DEG gelang das drittschnellste Tor vom Spielbeginn weg (0:07 Min.; 1997) +++ Die DEG ist bisher das einzige Team, das als schlechter platzierte Mannschaft in das Halbfinale einziehen konnte (9.; 2007/08)
Goalie
| № | Spieler | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Robert Goepfert | 41 | 2340:23 | 12 | 0 | 27 | 0 | 124 | 3.18 | 1152 | 90% |
| 31 | Felix Bick | 13 | 637:28 | 4 | 0 | 6 | 0 | 34 | 3.20 | 358 | 91% |
| 30 | Björn Linda | 4 | 164:26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4.38 | 88 | 88% |
| 42 | Patrick Klein | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
Defense
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Bernhard Ebner | 52 | 5 | 21 | 26 | -9 | 40 | 2 | 1 | 0 | 75 | 7% |
| 55 | Thomas Gödtel | 51 | 7 | 13 | 20 | -11 | 66 | 5 | 0 | 1 | 121 | 6% |
| 51 | Marc-Anthony Zanetti | 46 | 5 | 13 | 18 | -11 | 61 | 2 | 0 | 2 | 80 | 6% |
| 82 | Drew Paris | 43 | 9 | 5 | 14 | -4 | 36 | 2 | 0 | 2 | 75 | 12% |
| 5 | Alexander Henry | 46 | 1 | 4 | 5 | -13 | 86 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5% |
| 7 | Marian Bazany | 30 | 1 | 2 | 3 | -11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3% |
| 57 | Maik Klingsporn | 24 | 0 | 2 | 2 | -5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| 64 | Jannik Woidtke | 32 | 0 | 1 | 1 | -7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
| 39 | Eric Stephan | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Center
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Travis Turnbull | 50 | 12 | 34 | 46 | +5 | 88 | 4 | 1 | 2 | 140 | 9% |
| 21 | Justin Bostrom | 50 | 16 | 23 | 39 | +2 | 24 | 0 | 0 | 3 | 133 | 12% |
| 17 | Nikolaus Mondt | 52 | 5 | 15 | 20 | -21 | 32 | 2 | 0 | 0 | 42 | 12% |
| 11 | Colin Long | 15 | 8 | 9 | 17 | -3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 49 | 16% |
| 9 | Tino Boos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Leftwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Carl Ridderwall | 51 | 22 | 36 | 58 | +10 | 105 | 7 | 0 | 3 | 193 | 11% |
| 44 | Ashton Rome | 33 | 13 | 12 | 25 | -6 | 95 | 2 | 0 | 0 | 81 | 16% |
| 24 | Andreas Martinsen | 52 | 6 | 16 | 22 | -12 | 72 | 1 | 0 | 0 | 97 | 6% |
| 77 | Daniel Fischbuch | 28 | 3 | 2 | 5 | -7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13% |
| 6 | Diego Hofland | 38 | 2 | 2 | 4 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10% |
| 20 | Manuel Strodel | 25 | 3 | 0 | 3 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19% |
| 79 | Henry Martens | 50 | 0 | 3 | 3 | -13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
| 90 | Cornelius Krämer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rightwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Daniel Kreutzer | 42 | 11 | 21 | 32 | -15 | 82 | 6 | 1 | 1 | 100 | 11% |
| 29 | Alexander Preibisch | 40 | 1 | 6 | 7 | -17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3% |
| 19 | Marco Habermann | 11 | 1 | 0 | 1 | -7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% |
| 27 | Fabio Pfohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 61 | Stefan Fröhlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 63 | Tobias Schlipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spt. | Spielstand |
|---|