Adler Mannheim
Die Adler Mannheim sind 1994 aus dem Traditionsverein Mannheimer ERC hervorgegangen. Der Mannheimer ERC wurde 1938 gegründet und spielte seit 1978 wieder durchgehend in der 1. Bundesliga, nachdem er die Jahre 1971 bis 1978 in der 2. Bundesliga verbracht hatte. Seit Gründung der DEL gehören die Adler der Liga an und konnten insgesamt fünf Meisterschaften gewinnen und zwei weitere Male das Finale erreichen. Darüberhinaus haben die Adler auch zwei Mal den Deutschen Eishockey-Pokal gewonnen haben. Seit 2005 spielen die Adler in der 13.600 Zuschauer fassenden SAP ARENA und zählen seitdem bei den Zuschauerzahlen im europäischen Vergleich zu den Top-4-Teams. Im Schnitt werden die Adler-Spiele in Mannheim von 12.000 bis 13.000 Fans besucht. Die Jungadler, das Nachwuchsprojekt der Adler ist das mit Abstand erfolgreichste in der DEL. Mit sieben Meisterschaften in neun Spielzeiten sind die Jungadler, die von Helmut de Raaf gecoacht werden, Rekordchampion in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL).
Daten und Fakten
Adler-Torhüter Fred Brathwaite war in der Saison 2008/09 Spieler des Jahres in der DEL, hatte die beste Fangquote und den geringsten Gegentorschnitt aller Torhüter in der DEL +++ Die Adler sind nach Siegen Erster, nach Punkten Zweiter in der ewigen DEL-Tabelle und haben die meisten Play-Off-Siege aller DEL-Teams seit Gründung der Liga erreicht +++ Im Dezember 2012 nehmen die Adler zum siebten Mal am Spengler Cup in Davos teil +++
Goalie
| № | Spieler | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Dennis Endras | 6 | 417:01 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2.01 | 182 | 93% |
| 23 | Niklas Deske | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
| 35 | Kevin Reich | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
| 90 | Felix Brückmann | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0% |
Defense
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Florian Kettemer | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17% |
| 33 | Douglas Janik Jr. | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
| 14 | Steven Wagner | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
| 26 | James Sifers | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 77 | Nikolai Goc | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 29 | Denis Reul | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 7 | Shawn Belle | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 52 | Dominik Bittner | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 82 | Felix Stokowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 93 | Steven Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Center
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Christoph Ullmann | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11% |
| 8 | Yanick Lehoux | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7% |
| 10 | Craig MacDonald | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
| 91 | Marc El-Sayed | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Leftwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Matthias Plachta | 6 | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11% |
| 19 | Kenneth Magowan | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8% |
| 36 | Yannic Seidenberg | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6% |
| 13 | Alexander Foster | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| 17 | Marcus Kink | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
| 57 | Ronny Arendt | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
Rightwing
| № | Spieler | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Frank Mauer | 6 | 3 | 1 | 4 | +3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11% |
| 27 | Adam Mitchell | 4 | 0 | 3 | 3 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| 16 | Michael Glumac | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% |
| 61 | Mirko Höfflin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spt. | Spielstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 20.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Adler Mannheim | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | VF1 | 2 - 3 | OT |
| Fr., 22.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | ![]() |
Adler Mannheim | VF2 | 2 - 3 | OT3 |
| So., 24.03.2013 | 14:30 Uhr | ![]() |
Adler Mannheim | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | VF3 | 0 - 1 | |
| Di., 26.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | ![]() |
Adler Mannheim | VF4 | 3 - 0 | |
| Do., 28.03.2013 | 19:30 Uhr | ![]() |
Adler Mannheim | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | VF5 | 3 - 2 | OT |
| Sa., 30.03.2013 | 17:30 Uhr | ![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg | ![]() |
Adler Mannheim | VF6 | 4 - 3 |

